概要:LS、起点曲率半径R0、止点曲率半径RN、线 元左右偏标志Q)如下:S0 X0 Y0 F0 LS R0 RN Q500.000 19942.837 28343.561 125 16 31.00 269.256 1E45 1E45 &n
LS、起点曲率半径R0、止点曲率半径RN、线 元左右偏标志Q)如下:
S0 X0 Y0 F0 LS R0 RN Q
500.000 19942.837 28343.561 125 16 31.00 269.256 1E45 1E45 0
769.256 19787.340 28563.378 125 16 31.00 37.492 1E45 221.75 -1
806.748 19766.566 28594.574 120 25 54.07 112.779 221.75 221.75 -1
919.527 19736.072 28701.893 91 17 30.63 80.285 221.75 9579.228 -1
999.812 19744.038 28781.659 80 40 50.00 100.000 1E45 1E45 0
1、正算
(注意:略去计算方式及线元要素输入,请自行根据所求点所在的线元输入线元
要素)
S=700 Z=-5 计算得 XS=19831.41785 YS=28509.72590
S=700 Z=0 计算得 XS=19827.33592 YS=28506.83837
S=700 Z= 5 计算得 XS=19823.25398 YS=28503.95084
S=780 Z=-5 计算得 XS=19785.25749 YS=28575.02270
S=780 Z=0 计算得 XS=19781.15561 YS=28572.16358
S=780 Z= 5 计算得 XS=19777.05373 YS=28569.30446
S=870 Z=-5 计算得 XS=19747.53609 YS=28654.13091
S=870 Z=0 计算得 XS=19742.68648 YS=28652.91379
S=870 Z= 5 计算得 XS=19737.83688 YS=28651.69668
S=940 Z=-5.123 计算得 XS=19741. 59118 YS=28722.05802
S=940 Z=0 计算得 XS=19736.47687 YS=28722.35642
S=940 Z= 3.009 计算得 XS=19733.47298 YS=28722.53168
2、 反算
X=19831.418 Y=28509.726 计算得 S=699.9999974 Z= -5 .00018164
X=19827.336 Y=28506.838 计算得 S=699.9996493 Z= 0.000145136
X=19823.25398 Y=28503.95084 计算得 S=699.9999985 Z= 5.000003137
X=19785.25749 Y=28575.02270 计算得 S=780.0000035 Z= -5 .000001663
X=19781.15561 Y=28572.16358 计算得 S=780.0000025 Z=- 0.000002979
X=19777.05373 Y=28569.30446 计算得 S=780.0000016 Z= 4.99999578
Tag:工程测量,工程测量规范,工程测量技术,工程资料 - 工程测量
上一篇:将坐标和属性数据传输进SET全站仪的简便方法